美国稻米供应量及使用量概况
美国稻米供应量及使用量概况:中短粒米
重量单位:万公吨 | 面积单位:百万公顷
统计项目 | 6-Jul | 7-Aug | 8-Sep | 9-Oct | 10-Nov | 11-Dec | 2012/13 | 2013/14 预估 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中短粒米 | ||||||||
总收获面积(百万公顷 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.28 |
年初库存量(万公吨) | 42.84 | 45.44 | 41.21 | 36.33 | 54.64 | 45.97 | 66.64 | 55.36 |
进口量(万公吨) | 28.73 | 28.32 | 15.24 | 10.24 | 11.44 | 10.97 | 10.54 | 11.34 |
该年收获量(万公吨) | 215.56 | 250.17 | 228.96 | 304.48 | 271.29 | 311.12 | 251.22 | 263.04 |
总供应量(万公吨) | 287.66 | 321.25 | 280.79 | 356.62 | 331.56 | 370.58 | 327.45 | 334.28 |
国内使用量(万公吨) | 157.11 | 162.95 | 124.77 | 147.38 | 128.67 | 148.94 | 131.34 | 140.62 |
出口量(万公吨) | 85.11 | 117.09 | 119.68 | 154.6 | 156.92 | 154.99 | 140.75 | 149.69 |
总使用量(万公吨) | 242.22 | 280.04 | 244.45 | 301.98 | 285.59 | 303.93 | 272.09 | 290.3 |
年终库存量(万公吨) | 45.44 | 41.21 | 36.33 | 54.64 | 45.97 | 66.64 | 55.36 | 43.98 |
美国稻米供应量及使用量概况:長粒米
重量单位:万公吨 | 面积单位:百万公顷
统计项目 | 6-Jul | 7-Aug | 8-Sep | 9-Oct | 10-Nov | 11-Dec | 2012/13 | 2013/14 预估 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長粒米 | ||||||||
总收获面积(百万公顷 | 0.88 | 0.83 | 0.95 | 0.92 | 1.14 | 0.7 | 0.8 | 0.71 |
年初库存量(万公吨) | 148.2 | 129.45 | 86.44 | 90.9 | 104.52 | 161.67 | 110 | 99.22 |
进口量(万公吨) | 64.63 | 80.09 | 71.94 | 74.83 | 71.74 | 76.85 | 85 | 83.92 |
该年收获量(万公吨) | 667.08 | 649.71 | 695.17 | 692.76 | 831.43 | 527.77 | 653.92 | 598.28 |
总供应量(万公吨) | 879.91 | 859.25 | 853.55 | 858.48 | 1007.69 | 766.29 | 848.93 | 781.41 |
国内使用量(万公吨) | 423.86 | 412.44 | 454.21 | 417.05 | 492.43 | 353.82 | 404.69 | 403.7 |
出口量(万公吨) | 326.59 | 360.38 | 308.44 | 336.91 | 353.59 | 302.47 | 345.02 | 303.91 |
总使用量(万公吨) | 750.45 | 772.82 | 762.65 | 753.96 | 846.02 | 656.29 | 749.71 | 707.62 |
年终库存量(万公吨) | 129.45 | 86.44 | 90.9 | 104.52 | 161.67 | 110 | 99.22 | 73.8 |
数据源: 美国农业部 (2014.3月)