主要输出国家
2012/2013年度 美国稻米主要输出国家
重量单位:公吨
排序 | 国家 | 出口量 |
---|---|---|
1 | 墨西哥 Mexico | 855,500公吨 |
2 | 海地 Haiti | 366,300公吨 |
3 | 日本 Japan | 311,300公吨 |
4 | 委內瑞拉 Venezuela | 295,800公吨 |
5 | 加拿大 Canada | 242,000公吨 |
6 | 哥伦比亚 Colombia | 154,700公吨 |
7 | 南韩 South Korea | 143,900公吨 |
8 | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | 136,800公吨 |
9 | 洪都拉斯 Honduras | 133,000公吨 |
10 | 伊朗 Iran | 125,700公吨 |
数据源:美国农业部 (2014.3)